| Document Number | 5380465 |
| Company Name | APPLE HEALTH BEAUTY II INC |
| County | Queens |
| Dos Process Address | 4304 MAIN ST STE 3RD FLR
FLUSHING, NY 11355 |
| Status | Active |
| Entity type | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
| Jurisdiction | New York |
| Filings Date | 07/23/2018 |

Company Lookup-Explore Company Profiles Worldwide

Company Lookup-Explore Company Profiles Worldwide
| Document Number | 5380465 |
| Company Name | APPLE HEALTH BEAUTY II INC |
| County | Queens |
| Dos Process Address | 4304 MAIN ST STE 3RD FLR
FLUSHING, NY 11355 |
| Status | Active |
| Entity type | DOMESTIC BUSINESS CORPORATION |
| Jurisdiction | New York |
| Filings Date | 07/23/2018 |